02/27 02/26 02/25 02/24 02/23 02/20 02/19 02/13 02/12 02/11
KOSPI
6244.13
BULL  · MA20: 5520  · 5일: 7.50%
KOSDAQ
1192.78
BULL  · MA20: 1140  · 5일: 3.36%
종합 판단
BULL
신규 진입: 허용
2680
전체 종목
43
주도주 후보
10
CONFIRMED
20
WATCHING
13
CANDIDATE
🗺️ 주도주 트리맵 (크기: 거래대금 / 색상: 등락률)
📌 신규 진입 / 이탈
네오티스(085910) RS:98
아이티센글로벌(124500) RS:93
레인보우로보틱스(277810) RS:88
씨아이에스(222080) RS:86
SGC에너지(005090) RS:82
서진시스템(178320) RS:82
에이디테크놀로지(200710) RS:80
현대비앤지스틸(004560) RS:79
SK하이닉스(000660) RS:75
화신(010690) RS:75
HD현대에너지솔루션(322000) RS:74
이오테크닉스(039030) RS:71
가온그룹(078890) RS:70

▼ 이탈 (16)

성호전자(043260)
유투바이오(221800)
선익시스템(171090)
에프앤가이드(064850)
아모센스(357580)
서울반도체(046890)
SFA반도체(036540)
옵투스제약(131030)
이지홀딩스(035810)
코스텍시스(355150)
LS증권(078020)
씨엠티엑스(388210)
경동인베스트(012320)
오이솔루션(138080)
태광산업(003240)
케이엔에스(432470)
🔔 재돌파 진입 신호

오늘 신규 신호 (3건)

종목코드 종목명 시장 돌파고점 눌림저점 돌파종가 조정일수 리스크% RS 수급 주도주 시장
319660 피에스케이 KOSDAQ 63,700 60,400 64,100 2일 5.8% 87 5 WATCHING BULL
226590 엠디바이스 KOSDAQ 28,200 26,000 29,450 2일 11.7% 89 10 WATCHING BULL
489790 한화비전 KOSPI 80,400 73,800 85,400 2일 13.6% 74 10 WATCHING BULL
🔥 오늘의 강한 테마
# 테마 주도주 수 강도% 평균RS 대표 종목
1 AI/반도체 5 31.2% 85 한미반도체(90), 피에스케이(87), 제주반도체(92), 삼성전자(79), SK하이닉스(75)
2 온디바이스AI 4 66.7% 84 한미반도체(90), 제주반도체(92), 삼성전자(79), SK하이닉스(75)
3 건설/인프라 2 40.0% 90 현대건설(89), 대우건설(92)
4 자율주행/전기차 2 28.6% 90 현대차(90), 현대오토에버(91)
5 반도체장비 2 20.0% 89 한미반도체(90), 피에스케이(87)
6 AI인프라/데이터센터 2 28.6% 77 삼성전자(79), SK하이닉스(75)
📊 주도주 리스트 (2026-02-27)
# 종목코드 종목명 시장 종가 거래대금(억) RS 백분위 RS 순위 60일고가% 연속일 수급 상태
1 187660 현대ADM KOSDAQ 18,670 5,959 99.6 2 100.0% 2 0 CONFIRMED
2 032820 우리기술 KOSDAQ 17,110 2,035 98.4 7 99.3% 7 15 CONFIRMED
3 242040 나무기술 KOSDAQ 5,800 983 98.2 8 97.5% 3 0 CONFIRMED
4 085910 네오티스 KOSDAQ 20,900 237 98.0 9 100.0% 1 5 CANDIDATE
5 229000 젠큐릭스 KOSDAQ 5,860 1,004 97.5 11 100.0% 2 0 WATCHING
6 000250 삼천당제약 KOSDAQ 825,000 4,167 97.3 12 100.0% 2 15 WATCHING
7 307180 아이엘 KOSDAQ 9,320 390 96.4 16 100.0% 3 0 CONFIRMED
8 001510 SK증권 KOSPI 2,125 2,871 94.4 25 98.8% 4 5 CONFIRMED
9 448900 한국피아이엠 KOSDAQ 126,700 157 93.3 30 100.0% 4 20 WATCHING
10 124500 아이티센글로벌 KOSDAQ 58,500 148 93.0 31 98.8% 1 10 CANDIDATE
11 452260 한화갤러리아 KOSPI 3,150 418 92.1 35 95.5% 7 5 CONFIRMED
12 080220 제주반도체 KOSDAQ 50,900 5,181 91.9 36 100.0% 2 20 WATCHING
13 047040 대우건설 KOSPI 10,140 1,741 91.7 37 100.0% 4 5 CONFIRMED
14 241520 DSC인베스트먼트 KOSDAQ 18,000 255 91.2 39 96.7% 2 0 CONFIRMED
15 307950 현대오토에버 KOSPI 501,000 4,054 90.6 42 99.2% 3 10 WATCHING
16 042700 한미반도체 KOSPI 323,500 20,825 90.3 43 100.0% 2 20 WATCHING
17 005380 현대차 KOSPI 674,000 27,735 90.1 44 100.0% 2 10 WATCHING
18 000720 현대건설 KOSPI 164,700 15,079 89.2 48 100.0% 5 5 WATCHING
19 226590 엠디바이스 KOSDAQ 29,450 135 88.8 50 97.2% 2 10 WATCHING
20 277810 레인보우로보틱스 KOSDAQ 860,000 1,685 88.3 52 97.7% 1 10 CANDIDATE
21 319660 피에스케이 KOSDAQ 64,100 565 87.0 58 98.0% 4 5 WATCHING
22 222080 씨아이에스 KOSDAQ 14,690 1,638 86.1 62 97.5% 1 10 CANDIDATE
23 00680K 미래에셋증권2우B KOSPI 23,050 340 85.8 63 100.0% 3 15 WATCHING
24 125020 티씨머티리얼즈 KOSDAQ 6,300 177 83.8 72 98.8% 7 0 CONFIRMED
25 001290 상상인증권 KOSPI 1,500 642 83.6 73 96.3% 2 20 WATCHING
26 031980 피에스케이홀딩스 KOSDAQ 87,200 144 82.9 76 96.3% 2 5 WATCHING
27 005090 SGC에너지 KOSPI 50,400 182 82.5 78 100.0% 1 15 CANDIDATE
28 037350 성도이엔지 KOSDAQ 10,890 352 82.0 80 100.0% 2 5 WATCHING
29 178320 서진시스템 KOSDAQ 47,550 3,920 81.8 81 100.0% 1 20 CANDIDATE
30 200710 에이디테크놀로지 KOSDAQ 45,500 103 79.8 90 96.4% 1 10 CANDIDATE
31 005930 삼성전자 KOSPI 216,500 110,064 79.1 93 99.3% 2 5 WATCHING
32 004560 현대비앤지스틸 KOSPI 22,250 1,342 78.9 94 100.0% 1 5 CANDIDATE
33 0015G0 그린광학 KOSDAQ 41,700 440 77.3 101 97.8% 3 5 WATCHING
34 253590 네오셈 KOSDAQ 17,920 325 76.9 103 95.5% 3 5 WATCHING
35 089970 브이엠 KOSDAQ 41,600 187 75.5 109 98.5% 3 10 WATCHING
36 000660 SK하이닉스 KOSPI 1,061,000 67,107 74.8 112 96.5% 1 5 CANDIDATE
37 010690 화신 KOSPI 15,530 377 74.6 113 100.0% 1 20 CANDIDATE
38 489790 한화비전 KOSPI 85,400 2,338 74.4 114 99.3% 2 10 WATCHING
39 298020 효성티앤씨 KOSPI 425,500 244 74.2 115 100.0% 2 10 WATCHING
40 322000 HD현대에너지솔루션 KOSPI 104,000 5,265 73.9 116 100.0% 1 15 CANDIDATE
41 005935 삼성전자우 KOSPI 143,800 14,218 72.1 124 96.7% 8 5 CONFIRMED
42 039030 이오테크닉스 KOSDAQ 418,500 708 70.6 131 99.4% 1 10 CANDIDATE
43 078890 가온그룹 KOSDAQ 7,810 104 70.3 132 100.0% 1 5 CANDIDATE
🗓️ 주도주 등장 추이
01/14 01/15 01/16 01/19 01/20 01/21 01/22 01/23 01/26 01/27 01/28 01/29 01/30 02/02 02/03 02/04 02/05 02/06 02/09 02/10 02/11 02/12 02/13 02/19 02/20 02/23 02/24 02/25 02/26 02/27
현대ADM
우리기술
나무기술
젠큐릭스
삼천당제약
아이엘
SK증권
한국피아이엠
한화갤러리아
제주반도체
대우건설
DSC인베스트먼트
현대오토에버
한미반도체
현대차
현대건설
엠디바이스
피에스케이
미래에셋증권2우B
티씨머티리얼즈
상상인증권
피에스케이홀딩스
성도이엔지
삼성전자
그린광학
네오셈
브이엠
한화비전
효성티앤씨
삼성전자우