02/27 02/26 02/25 02/24 02/23 02/20 02/19 02/13 02/12 02/11
KOSPI
5969.64
BULL  · MA20: 5339  · 5일: 8.10%
KOSDAQ
1165.00
BULL  · MA20: 1120  · 5일: 3.46%
종합 판단
BULL
신규 진입: 허용
2682
전체 종목
35
주도주 후보
4
CONFIRMED
21
WATCHING
10
CANDIDATE
🗺️ 주도주 트리맵 (크기: 거래대금 / 색상: 등락률)
📌 신규 진입 / 이탈
덕산하이메탈(077360) RS:92
SK증권(001510) RS:91
나노엔텍(039860) RS:91
씨아이에스(222080) RS:88
대우건설(047040) RS:88
피에스케이(319660) RS:86
에이디테크놀로지(200710) RS:85
한국피아이엠(448900) RS:85
이지홀딩스(035810) RS:78
SKAI(357880) RS:77

▼ 이탈 (19)

스피어(347700)
유투바이오(221800)
미래에셋증권(006800)
RF머트리얼즈(327260)
나무기술(242040)
제주반도체(080220)
보성파워텍(006910)
아이엘(307180)
나우IB(293580)
에이프릴바이오(397030)
현대비앤지스틸(004560)
제이에스링크(127120)
코칩(126730)
오르비텍(046120)
GRT(900290)
자람테크놀로지(389020)
옵투스제약(131030)
오이솔루션(138080)
퍼스텍(010820)
🔔 재돌파 진입 신호

활성 신호 (최근)

신호일 종목명 돌파종가 손절가 리스크% 상태
02/27 피에스케이 64,100 60,400 5.8% NEW
02/27 엠디바이스 29,450 26,000 11.7% NEW
02/27 한화비전 85,400 73,800 13.6% NEW
02/25 씨아이에스 14,380 12,670 11.9% NEW
02/25 미래에셋증권 72,900 63,100 13.4% NEW
🔥 오늘의 강한 테마
# 테마 주도주 수 강도% 평균RS 대표 종목
1 원전/SMR 2 20.0% 88 일진파워(77), 우리기술(99)
2 건설/인프라 2 40.0% 86 현대건설(85), 대우건설(88)
3 AI/반도체 2 12.5% 82 피에스케이(86), 삼성전자(78)
📊 주도주 리스트 (2026-02-24)
# 종목코드 종목명 시장 종가 거래대금(억) RS 백분위 RS 순위 60일고가% 연속일 수급 상태
1 187660 현대ADM KOSDAQ 15,670 1,509 99.3 3 100.0% 6 5 WATCHING
2 032820 우리기술 KOSDAQ 17,150 5,695 98.6 6 100.0% 4 5 WATCHING
3 048410 현대바이오 KOSDAQ 20,000 4,493 98.2 8 100.0% 6 10 CONFIRMED
4 036170 에이치엠넥스 KOSDAQ 2,795 395 96.6 15 100.0% 2 5 WATCHING
5 011690 와이투솔루션 KOSPI 9,140 175 95.9 18 100.0% 5 20 CONFIRMED
6 241520 DSC인베스트먼트 KOSDAQ 18,620 883 95.0 22 100.0% 8 0 CONFIRMED
7 056090 시지메드텍 KOSDAQ 2,790 170 93.6 28 95.2% 3 10 WATCHING
8 452260 한화갤러리아 KOSPI 3,085 1,330 93.0 31 100.0% 4 10 WATCHING
9 289080 SV인베스트먼트 KOSDAQ 4,340 113 92.7 32 100.0% 4 5 WATCHING
10 077360 덕산하이메탈 KOSDAQ 13,890 350 91.6 37 100.0% 1 10 CANDIDATE
11 001510 SK증권 KOSPI 1,812 513 91.4 38 97.0% 1 5 CANDIDATE
12 039860 나노엔텍 KOSDAQ 7,670 279 91.1 39 100.0% 1 0 CANDIDATE
13 010170 대한광통신 KOSDAQ 4,550 822 90.5 42 95.6% 3 10 WATCHING
14 226590 엠디바이스 KOSDAQ 28,200 451 89.3 47 100.0% 2 20 WATCHING
15 222080 씨아이에스 KOSDAQ 15,060 4,452 88.4 51 100.0% 1 10 CANDIDATE
16 047040 대우건설 KOSPI 8,110 2,175 87.5 55 100.0% 1 15 CANDIDATE
17 319660 피에스케이 KOSDAQ 63,700 427 85.9 62 100.0% 1 0 CANDIDATE
18 200710 에이디테크놀로지 KOSDAQ 47,200 264 85.2 65 100.0% 1 10 CANDIDATE
19 000720 현대건설 KOSPI 138,500 2,189 85.0 66 100.0% 2 10 WATCHING
20 005440 현대지에프홀딩스 KOSPI 18,750 1,669 84.8 67 100.0% 2 0 WATCHING
21 448900 한국피아이엠 KOSDAQ 93,000 356 84.6 68 100.0% 1 20 CANDIDATE
22 130660 한전산업 KOSPI 25,050 593 84.3 69 97.7% 7 10 CONFIRMED
23 125020 티씨머티리얼즈 KOSDAQ 5,960 599 80.2 87 100.0% 4 0 WATCHING
24 001820 삼화콘덴서 KOSPI 60,700 1,458 80.0 88 100.0% 2 5 WATCHING
25 035810 이지홀딩스 KOSDAQ 8,530 1,263 78.0 97 100.0% 1 15 CANDIDATE
26 005930 삼성전자 KOSPI 200,000 55,381 77.5 99 100.0% 4 5 WATCHING
27 357880 SKAI KOSDAQ 2,885 495 77.1 101 100.0% 1 20 CANDIDATE
28 005090 SGC에너지 KOSPI 47,050 231 76.8 102 100.0% 2 15 WATCHING
29 094820 일진파워 KOSDAQ 18,910 123 76.6 103 95.6% 3 20 WATCHING
30 306620 지아이에스 KOSDAQ 3,310 507 75.9 106 100.0% 2 5 WATCHING
31 290550 디케이티 KOSDAQ 12,480 894 75.5 108 100.0% 2 0 WATCHING
32 024060 흥구석유 KOSDAQ 21,750 3,607 75.0 110 99.5% 2 5 WATCHING
33 009150 삼성전기 KOSPI 446,000 6,100 74.1 114 100.0% 2 10 WATCHING
34 005935 삼성전자우 KOSPI 140,900 6,755 72.5 121 100.0% 5 15 WATCHING
35 105840 우진 KOSPI 26,800 253 70.0 132 96.9% 3 5 WATCHING
🗓️ 주도주 등장 추이
01/14 01/15 01/16 01/19 01/20 01/21 01/22 01/23 01/26 01/27 01/28 01/29 01/30 02/02 02/03 02/04 02/05 02/06 02/09 02/10 02/11 02/12 02/13 02/19 02/20 02/23 02/24 02/25 02/26 02/27
현대ADM
우리기술
현대바이오
에이치엠넥스
와이투솔루션
DSC인베스트먼트
시지메드텍
한화갤러리아
SV인베스트먼트
대한광통신
엠디바이스
현대건설
현대지에프홀딩스
한전산업
티씨머티리얼즈
삼화콘덴서
삼성전자
SGC에너지
일진파워
지아이에스
디케이티
흥구석유
삼성전기
삼성전자우
우진