02/27 02/26 02/25 02/24 02/23 02/20 02/19 02/13 02/12 02/11
KOSPI
6307.27
BULL  · MA20: 5462  · 5일: 11.10%
KOSDAQ
1188.15
BULL  · MA20: 1134  · 5일: 2.36%
종합 판단
BULL
신규 진입: 허용
2681
전체 종목
46
주도주 후보
8
CONFIRMED
16
WATCHING
22
CANDIDATE
🗺️ 주도주 트리맵 (크기: 거래대금 / 색상: 등락률)
📌 신규 진입 / 이탈
성호전자(043260) RS:100
현대ADM(187660) RS:100
삼천당제약(000250) RS:97
젠큐릭스(229000) RS:94
제주반도체(080220) RS:93
DSC인베스트먼트(241520) RS:92
에프앤가이드(064850) RS:91
엠디바이스(226590) RS:91
아모센스(357580) RS:90
서울반도체(046890) RS:88
현대차(005380) RS:85
SFA반도체(036540) RS:84
상상인증권(001290) RS:84
피에스케이홀딩스(031980) RS:84
한미반도체(042700) RS:81
옵투스제약(131030) RS:81
삼성전자(005930) RS:80
코스텍시스(355150) RS:76
한화비전(489790) RS:74
경동인베스트(012320) RS:74
오이솔루션(138080) RS:74
성도이엔지(037350) RS:73
케이엔에스(432470) RS:72
효성티앤씨(298020) RS:71

▼ 이탈 (19)

현대바이오(048410)
큐라클(365270)
미래에셋증권(006800)
에이치엠넥스(036170)
와이투솔루션(011690)
나노엔텍(039860)
씨아이에스(222080)
현대지에프홀딩스(005440)
한전산업(130660)
에이디테크놀로지(200710)
SGC에너지(005090)
제이에스링크(127120)
위더스제약(330350)
현대비앤지스틸(004560)
흥구석유(024060)
디케이티(290550)
SKAI(357880)
에스엘(005850)
삼성전기(009150)
🔔 재돌파 진입 신호

활성 신호 (최근)

신호일 종목명 돌파종가 손절가 리스크% 상태
02/27 피에스케이 64,100 60,400 5.8% NEW
02/27 엠디바이스 29,450 26,000 11.7% NEW
02/27 한화비전 85,400 73,800 13.6% NEW
02/25 씨아이에스 14,380 12,670 11.9% NEW
02/25 미래에셋증권 72,900 63,100 13.4% NEW
🔥 오늘의 강한 테마
# 테마 주도주 수 강도% 평균RS 대표 종목
1 AI/반도체 4 25.0% 86 한미반도체(81), 피에스케이(89), 제주반도체(93), 삼성전자(80)
2 온디바이스AI 3 50.0% 85 한미반도체(81), 제주반도체(93), 삼성전자(80)
3 건설/인프라 2 40.0% 90 현대건설(89), 대우건설(92)
4 자율주행/전기차 2 28.6% 88 현대차(85), 현대오토에버(91)
5 반도체장비 2 20.0% 85 한미반도체(81), 피에스케이(89)
📊 주도주 리스트 (2026-02-26)
# 종목코드 종목명 시장 종가 거래대금(억) RS 백분위 RS 순위 60일고가% 연속일 수급 상태
1 043260 성호전자 KOSDAQ 26,200 498 99.8 1 95.1% 1 5 CANDIDATE
2 187660 현대ADM KOSDAQ 18,670 7,183 99.6 2 100.0% 1 0 CONFIRMED
3 221800 유투바이오 KOSDAQ 26,850 2,255 98.5 7 100.0% 2 20 CONFIRMED
4 242040 나무기술 KOSDAQ 5,950 926 98.3 8 100.0% 2 5 CONFIRMED
5 032820 우리기술 KOSDAQ 16,580 1,935 98.1 9 96.2% 6 10 CONFIRMED
6 000250 삼천당제약 KOSDAQ 757,000 5,747 97.1 14 100.0% 1 10 CANDIDATE
7 307180 아이엘 KOSDAQ 9,160 608 96.7 16 100.0% 2 0 WATCHING
8 001510 SK증권 KOSPI 2,150 7,636 94.8 25 100.0% 3 5 WATCHING
9 448900 한국피아이엠 KOSDAQ 125,000 577 94.6 26 100.0% 3 15 WATCHING
10 171090 선익시스템 KOSDAQ 129,800 304 94.3 27 99.1% 2 15 CONFIRMED
11 229000 젠큐릭스 KOSDAQ 4,510 953 93.9 29 100.0% 1 0 CANDIDATE
12 452260 한화갤러리아 KOSPI 3,155 380 93.1 33 95.6% 6 0 WATCHING
13 080220 제주반도체 KOSDAQ 50,700 12,933 92.7 35 100.0% 1 20 CANDIDATE
14 241520 DSC인베스트먼트 KOSDAQ 17,850 464 92.2 37 95.9% 1 0 CONFIRMED
15 047040 대우건설 KOSPI 10,050 7,623 91.6 40 100.0% 3 0 CONFIRMED
16 064850 에프앤가이드 KOSDAQ 22,300 225 91.4 41 100.0% 1 5 CANDIDATE
17 307950 현대오토에버 KOSPI 505,000 1,780 90.8 44 100.0% 2 20 WATCHING
18 226590 엠디바이스 KOSDAQ 30,300 517 90.6 45 100.0% 1 10 CANDIDATE
19 357580 아모센스 KOSDAQ 15,520 160 89.7 49 95.9% 1 5 CANDIDATE
20 000720 현대건설 KOSPI 162,000 3,001 89.1 52 100.0% 4 10 WATCHING
21 319660 피에스케이 KOSDAQ 65,400 397 88.7 54 100.0% 3 10 WATCHING
22 046890 서울반도체 KOSDAQ 13,210 1,762 87.6 59 100.0% 1 0 CANDIDATE
23 005380 현대차 KOSPI 609,000 17,080 85.1 71 100.0% 1 10 CANDIDATE
24 125020 티씨머티리얼즈 KOSDAQ 6,380 868 84.7 73 100.0% 6 0 WATCHING
25 036540 SFA반도체 KOSDAQ 8,340 4,420 84.5 74 100.0% 1 15 CANDIDATE
26 001290 상상인증권 KOSPI 1,558 358 83.9 77 100.0% 1 0 CANDIDATE
27 031980 피에스케이홀딩스 KOSDAQ 89,400 360 83.7 78 98.7% 1 15 CANDIDATE
28 00680K 미래에셋증권2우B KOSPI 21,900 253 81.6 88 96.5% 2 5 WATCHING
29 042700 한미반도체 KOSPI 275,500 15,416 80.9 91 100.0% 1 20 CANDIDATE
30 131030 옵투스제약 KOSDAQ 12,690 841 80.7 92 100.0% 1 0 CANDIDATE
31 253590 네오셈 KOSDAQ 18,480 1,137 80.3 94 98.5% 2 5 WATCHING
32 005930 삼성전자 KOSPI 218,000 64,116 80.1 95 100.0% 1 5 CANDIDATE
33 089970 브이엠 KOSDAQ 42,250 411 78.2 104 100.0% 2 10 WATCHING
34 035810 이지홀딩스 KOSDAQ 8,200 128 77.8 106 96.1% 3 5 WATCHING
35 0015G0 그린광학 KOSDAQ 42,650 602 76.7 111 100.0% 2 5 WATCHING
36 355150 코스텍시스 KOSDAQ 21,700 213 76.1 114 100.0% 1 10 CANDIDATE
37 078020 LS증권 KOSDAQ 8,280 290 75.3 118 96.3% 2 0 WATCHING
38 388210 씨엠티엑스 KOSDAQ 158,800 280 74.8 120 96.6% 2 5 WATCHING
39 489790 한화비전 KOSPI 86,000 6,026 74.4 122 100.0% 1 15 CANDIDATE
40 012320 경동인베스트 KOSPI 98,500 184 74.0 124 100.0% 1 0 CANDIDATE
41 138080 오이솔루션 KOSDAQ 19,990 107 73.8 125 100.0% 1 10 CANDIDATE
42 037350 성도이엔지 KOSDAQ 9,460 132 73.4 127 100.0% 1 5 CANDIDATE
43 005935 삼성전자우 KOSPI 148,700 9,891 73.0 129 100.0% 7 5 CONFIRMED
44 003240 태광산업 KOSPI 1,570,000 173 72.8 130 100.0% 2 5 WATCHING
45 432470 케이엔에스 KOSDAQ 16,750 718 71.7 135 95.2% 1 0 CANDIDATE
46 298020 효성티앤씨 KOSPI 418,000 205 71.5 136 100.0% 1 10 CANDIDATE
🗓️ 주도주 등장 추이
01/14 01/15 01/16 01/19 01/20 01/21 01/22 01/23 01/26 01/27 01/28 01/29 01/30 02/02 02/03 02/04 02/05 02/06 02/09 02/10 02/11 02/12 02/13 02/19 02/20 02/23 02/24 02/25 02/26 02/27
현대ADM
유투바이오
나무기술
우리기술
아이엘
SK증권
한국피아이엠
선익시스템
한화갤러리아
DSC인베스트먼트
대우건설
현대오토에버
현대건설
피에스케이
티씨머티리얼즈
미래에셋증권2우B
네오셈
브이엠
이지홀딩스
그린광학
LS증권
씨엠티엑스
삼성전자우
태광산업