| 종목코드 | 종목명 | 시장 | 돌파고점 | 눌림저점 | 돌파종가 | 조정일수 | 리스크% | RS | 수급 | 주도주 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222080 | 씨아이에스 | KOSDAQ | 13,830 | 12,670 | 14,380 | 2일 | 11.9% | 87 | 10 | WATCHING | BULL |
| 006800 | 미래에셋증권 | KOSPI | 70,900 | 63,100 | 72,900 | 2일 | 13.4% | 96 | 0 | CONFIRMED | BULL |
| # | 테마 | 주도주 수 | 강도% | 평균RS | 대표 종목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금융/밸류업 | 2 | 20.0% | 94 | 미래에셋증권(96), SK증권(92) |
| 2 | 건설/인프라 | 2 | 40.0% | 90 | 현대건설(90), 대우건설(89) |
| # | 종목코드 | 종목명 | 시장 | 종가 | 거래대금(억) | RS 백분위 | RS 순위 | 60일고가% | 연속일 | 수급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 032820 | 우리기술 | KOSDAQ | 17,240 | 2,348 | 98.7 | 6 | 100.0% | 5 | 10 | WATCHING |
| 2 | 221800 | 유투바이오 | KOSDAQ | 25,950 | 1,472 | 98.5 | 7 | 100.0% | 1 | 5 | CANDIDATE |
| 3 | 048410 | 현대바이오 | KOSDAQ | 19,060 | 1,155 | 98.1 | 9 | 95.3% | 7 | 5 | CONFIRMED |
| 4 | 365270 | 큐라클 | KOSDAQ | 17,900 | 133 | 97.4 | 12 | 100.0% | 1 | 5 | CANDIDATE |
| 5 | 242040 | 나무기술 | KOSDAQ | 4,755 | 1,167 | 97.0 | 14 | 100.0% | 1 | 5 | CANDIDATE |
| 6 | 006800 | 미래에셋증권 | KOSPI | 72,900 | 6,283 | 96.3 | 17 | 100.0% | 1 | 0 | CONFIRMED |
| 7 | 036170 | 에이치엠넥스 | KOSDAQ | 2,700 | 102 | 95.7 | 20 | 96.6% | 3 | 0 | WATCHING |
| 8 | 452260 | 한화갤러리아 | KOSPI | 3,300 | 1,837 | 94.8 | 24 | 100.0% | 5 | 5 | WATCHING |
| 9 | 011690 | 와이투솔루션 | KOSPI | 8,750 | 129 | 94.4 | 26 | 95.7% | 6 | 5 | CONFIRMED |
| 10 | 171090 | 선익시스템 | KOSDAQ | 127,100 | 291 | 94.0 | 28 | 97.0% | 1 | 5 | CONFIRMED |
| 11 | 307180 | 아이엘 | KOSDAQ | 7,340 | 601 | 93.1 | 32 | 100.0% | 1 | 15 | CANDIDATE |
| 12 | 448900 | 한국피아이엠 | KOSDAQ | 106,000 | 293 | 92.5 | 35 | 100.0% | 2 | 10 | WATCHING |
| 13 | 001510 | SK증권 | KOSPI | 1,807 | 460 | 91.6 | 39 | 96.7% | 2 | 5 | WATCHING |
| 14 | 307950 | 현대오토에버 | KOSPI | 495,000 | 6,309 | 91.2 | 41 | 98.8% | 1 | 20 | CANDIDATE |
| 15 | 039860 | 나노엔텍 | KOSDAQ | 7,450 | 1,852 | 91.0 | 42 | 97.1% | 2 | 0 | WATCHING |
| 16 | 000720 | 현대건설 | KOSPI | 155,200 | 4,469 | 89.7 | 48 | 100.0% | 3 | 20 | WATCHING |
| 17 | 047040 | 대우건설 | KOSPI | 8,750 | 3,676 | 89.5 | 49 | 100.0% | 2 | 20 | CONFIRMED |
| 18 | 222080 | 씨아이에스 | KOSDAQ | 14,380 | 812 | 86.7 | 62 | 95.5% | 2 | 10 | WATCHING |
| 19 | 005440 | 현대지에프홀딩스 | KOSPI | 18,240 | 804 | 85.0 | 70 | 97.3% | 3 | 0 | WATCHING |
| 20 | 130660 | 한전산업 | KOSPI | 25,100 | 757 | 84.5 | 72 | 97.9% | 8 | 5 | CONFIRMED |
| 21 | 00680K | 미래에셋증권2우B | KOSPI | 21,800 | 423 | 84.1 | 74 | 96.0% | 1 | 5 | CANDIDATE |
| 22 | 319660 | 피에스케이 | KOSDAQ | 60,600 | 309 | 83.9 | 75 | 95.1% | 2 | 0 | WATCHING |
| 23 | 0015G0 | 그린광학 | KOSDAQ | 42,550 | 3,019 | 81.7 | 85 | 100.0% | 1 | 5 | CANDIDATE |
| 24 | 200710 | 에이디테크놀로지 | KOSDAQ | 46,300 | 115 | 81.5 | 86 | 98.1% | 2 | 10 | WATCHING |
| 25 | 035810 | 이지홀딩스 | KOSDAQ | 8,520 | 205 | 81.3 | 87 | 99.9% | 2 | 15 | WATCHING |
| 26 | 005090 | SGC에너지 | KOSPI | 48,850 | 135 | 80.9 | 89 | 100.0% | 3 | 5 | WATCHING |
| 27 | 125020 | 티씨머티리얼즈 | KOSDAQ | 5,820 | 206 | 80.2 | 92 | 97.7% | 5 | 0 | WATCHING |
| 28 | 127120 | 제이에스링크 | KOSDAQ | 37,800 | 110 | 80.0 | 93 | 100.0% | 1 | 0 | CANDIDATE |
| 29 | 330350 | 위더스제약 | KOSDAQ | 11,940 | 1,645 | 79.8 | 94 | 100.0% | 1 | 5 | CANDIDATE |
| 30 | 253590 | 네오셈 | KOSDAQ | 17,840 | 719 | 78.9 | 98 | 95.1% | 1 | 20 | CANDIDATE |
| 31 | 004560 | 현대비앤지스틸 | KOSPI | 21,400 | 136 | 78.3 | 101 | 98.2% | 1 | 10 | CANDIDATE |
| 32 | 024060 | 흥구석유 | KOSDAQ | 21,100 | 2,394 | 75.9 | 112 | 96.6% | 3 | 20 | WATCHING |
| 33 | 290550 | 디케이티 | KOSDAQ | 12,150 | 106 | 75.7 | 113 | 97.4% | 3 | 0 | WATCHING |
| 34 | 357880 | SKAI | KOSDAQ | 2,805 | 467 | 75.3 | 115 | 97.2% | 2 | 10 | WATCHING |
| 35 | 078020 | LS증권 | KOSDAQ | 8,190 | 400 | 74.6 | 118 | 95.2% | 1 | 0 | CANDIDATE |
| 36 | 388210 | 씨엠티엑스 | KOSDAQ | 159,600 | 346 | 74.0 | 121 | 97.1% | 1 | 5 | CANDIDATE |
| 37 | 005850 | 에스엘 | KOSPI | 72,200 | 716 | 73.3 | 124 | 100.0% | 1 | 20 | CANDIDATE |
| 38 | 009150 | 삼성전기 | KOSPI | 465,000 | 4,731 | 72.7 | 127 | 100.0% | 3 | 10 | WATCHING |
| 39 | 089970 | 브이엠 | KOSDAQ | 41,050 | 381 | 71.6 | 132 | 99.3% | 1 | 5 | CANDIDATE |
| 40 | 003240 | 태광산업 | KOSPI | 1,500,000 | 205 | 71.4 | 133 | 100.0% | 1 | 5 | CANDIDATE |
| 41 | 005935 | 삼성전자우 | KOSPI | 142,300 | 6,981 | 71.2 | 134 | 100.0% | 6 | 5 | WATCHING |
| 01/14 | 01/15 | 01/16 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 01/26 | 01/27 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 02/02 | 02/03 | 02/04 | 02/05 | 02/06 | 02/09 | 02/10 | 02/11 | 02/12 | 02/13 | 02/19 | 02/20 | 02/23 | 02/24 | 02/25 | 02/26 | 02/27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리기술 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현대바이오 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미래에셋증권 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 에이치엠넥스 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 한화갤러리아 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 와이투솔루션 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 선익시스템 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 한국피아이엠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SK증권 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 나노엔텍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현대건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 대우건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 씨아이에스 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현대지에프홀딩스 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 한전산업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 피에스케이 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 에이디테크놀로지 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이지홀딩스 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SGC에너지 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 티씨머티리얼즈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 흥구석유 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 디케이티 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKAI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼성전기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼성전자우 |