02/27 02/26 02/25 02/24 02/23 02/20 02/19 02/13 02/12 02/11
KOSPI
5808.53
BULL  · MA20: 5242  · 5일: 9.56%
KOSDAQ
1154.00
BULL  · MA20: 1100  · 5일: 3.48%
종합 판단
BULL
신규 진입: 허용
2681
전체 종목
48
주도주 후보
6
CONFIRMED
26
WATCHING
16
CANDIDATE
🗺️ 주도주 트리맵 (크기: 거래대금 / 색상: 등락률)
📌 신규 진입 / 이탈
RF머트리얼즈(327260) RS:93
시지메드텍(056090) RS:90
한화생명(088350) RS:86
대한광통신(010170) RS:85
제이에스링크(127120) RS:83
풍원정밀(371950) RS:80
일진파워(094820) RS:80
JW신약(067290) RS:78
오르비텍(046120) RS:77
상상인증권(001290) RS:77
우진(105840) RS:73
유진테크(084370) RS:72
대신증권(003540) RS:71
현대비앤지스틸(004560) RS:71
한신기계(011700) RS:71
한화손해보험(000370) RS:70

▼ 이탈 (17)

현대약품(004310)
엘케이켐(489500)
유투바이오(221800)
나무기술(242040)
링크솔루션(474650)
셀비온(308430)
한화솔루션(009830)
SGC에너지(005090)
나우IB(293580)
에이프릴바이오(397030)
LS증권(078020)
서진시스템(178320)
코데즈컴바인(047770)
큐리오시스(494120)
대동기어(008830)
현대지에프홀딩스(005440)
유니테스트(086390)
🔔 재돌파 진입 신호

오늘 신규 신호 (1건)

종목코드 종목명 시장 돌파고점 눌림저점 돌파종가 조정일수 리스크% RS 수급 주도주 시장
047040 대우건설 KOSPI 7,700 7,070 7,800 2일 9.4% 87 5 WATCHING BULL
🔥 오늘의 강한 테마
# 테마 주도주 수 강도% 평균RS 대표 종목
1 금융/밸류업 6 60.0% 80 한화투자증권(74), 한국금융지주(75), 미래에셋증권(96), 대신증권(71), 교보증권(73)
2 AI/반도체 4 25.0% 86 주성엔지니어링(84), 제주반도체(92), 삼성전자(77), RFHIC(89)
3 원전/SMR 2 20.0% 89 일진파워(80), 우리기술(99)
4 온디바이스AI 2 33.3% 84 제주반도체(92), 삼성전자(77)
📊 주도주 리스트 (2026-02-20)
# 종목코드 종목명 시장 종가 거래대금(억) RS 백분위 RS 순위 60일고가% 연속일 수급 상태
1 347700 스피어 KOSDAQ 45,650 2,175 99.3 3 100.0% 8 5 CONFIRMED
2 032820 우리기술 KOSDAQ 14,850 9,358 98.6 6 100.0% 2 20 WATCHING
3 187660 현대ADM KOSDAQ 9,280 3,144 98.4 7 100.0% 4 0 WATCHING
4 006800 미래에셋증권 KOSPI 70,900 5,083 96.0 17 100.0% 7 0 CONFIRMED
5 171090 선익시스템 KOSDAQ 131,000 687 95.3 20 100.0% 2 20 CONFIRMED
6 048410 현대바이오 KOSDAQ 13,670 468 94.9 22 99.5% 4 5 WATCHING
7 011690 와이투솔루션 KOSPI 7,890 218 93.7 27 96.2% 3 10 CONFIRMED
8 001510 SK증권 KOSPI 1,869 6,095 93.2 29 100.0% 3 5 WATCHING
9 452260 한화갤러리아 KOSPI 2,930 1,703 93.0 30 100.0% 2 5 WATCHING
10 327260 RF머트리얼즈 KOSDAQ 45,000 195 92.8 31 100.0% 1 15 CANDIDATE
11 080220 제주반도체 KOSDAQ 45,700 1,405 92.1 34 96.6% 3 5 CONFIRMED
12 289080 SV인베스트먼트 KOSDAQ 3,930 260 91.8 35 100.0% 2 0 WATCHING
13 006910 보성파워텍 KOSDAQ 12,680 4,785 91.4 37 100.0% 5 20 WATCHING
14 006805 미래에셋증권우 KOSPI 26,900 511 91.1 38 96.8% 2 5 WATCHING
15 307180 아이엘 KOSDAQ 5,900 159 90.9 39 100.0% 2 10 WATCHING
16 056090 시지메드텍 KOSDAQ 2,305 173 90.0 43 100.0% 1 20 CANDIDATE
17 294630 서남 KOSDAQ 5,310 162 89.7 44 98.0% 5 10 WATCHING
18 218410 RFHIC KOSDAQ 63,200 476 89.5 45 100.0% 2 10 WATCHING
19 241520 DSC인베스트먼트 KOSDAQ 14,710 873 89.0 47 100.0% 6 0 WATCHING
20 047040 대우건설 KOSPI 7,800 1,573 86.9 56 98.4% 2 5 WATCHING
21 00680K 미래에셋증권2우B KOSPI 22,500 366 86.7 57 99.1% 3 5 WATCHING
22 130660 한전산업 KOSPI 25,550 4,181 86.2 59 100.0% 5 20 WATCHING
23 088350 한화생명 KOSPI 6,600 5,759 85.5 62 100.0% 1 0 CANDIDATE
24 361390 제노코 KOSDAQ 30,250 139 85.1 64 95.4% 4 5 WATCHING
25 010170 대한광통신 KOSDAQ 4,110 2,354 84.6 66 100.0% 1 10 CANDIDATE
26 036930 주성엔지니어링 KOSDAQ 55,800 726 84.4 67 100.0% 4 5 CONFIRMED
27 127120 제이에스링크 KOSDAQ 36,500 224 82.9 73 100.0% 1 15 CANDIDATE
28 371950 풍원정밀 KOSDAQ 16,880 147 80.4 84 100.0% 1 15 CANDIDATE
29 094820 일진파워 KOSDAQ 19,790 666 79.9 86 100.0% 1 10 CANDIDATE
30 067290 JW신약 KOSDAQ 2,480 266 78.3 93 100.0% 1 20 CANDIDATE
31 046120 오르비텍 KOSDAQ 6,980 1,050 77.3 97 100.0% 1 20 CANDIDATE
32 001290 상상인증권 KOSPI 1,287 618 76.9 99 100.0% 1 0 CANDIDATE
33 005930 삼성전자 KOSPI 190,100 45,910 76.6 100 100.0% 2 5 WATCHING
34 005940 NH투자증권 KOSPI 39,200 1,817 75.9 103 100.0% 2 5 WATCHING
35 098120 마이크로컨텍솔 KOSDAQ 31,800 110 75.7 104 100.0% 2 20 WATCHING
36 125020 티씨머티리얼즈 KOSDAQ 5,570 1,185 75.5 105 100.0% 2 0 WATCHING
37 071050 한국금융지주 KOSPI 292,500 1,515 75.2 106 100.0% 2 5 WATCHING
38 003530 한화투자증권 KOSPI 9,300 4,127 73.6 113 97.3% 2 5 WATCHING
39 030610 교보증권 KOSPI 16,720 157 73.4 114 100.0% 2 5 WATCHING
40 105840 우진 KOSPI 27,300 1,672 72.9 116 100.0% 1 10 CANDIDATE
41 039490 키움증권 KOSPI 495,500 1,021 72.7 117 100.0% 3 15 WATCHING
42 005935 삼성전자우 KOSPI 135,100 6,378 72.0 120 100.0% 3 10 WATCHING
43 084370 유진테크 KOSDAQ 135,500 383 71.5 122 100.0% 1 10 CANDIDATE
44 003540 대신증권 KOSPI 49,000 468 71.0 124 100.0% 1 5 CANDIDATE
45 004560 현대비앤지스틸 KOSPI 19,290 697 70.8 125 100.0% 1 10 CANDIDATE
46 011700 한신기계 KOSPI 5,470 870 70.6 126 100.0% 1 15 CANDIDATE
47 000370 한화손해보험 KOSPI 9,300 1,985 70.3 127 100.0% 1 20 CANDIDATE
48 232140 와이씨 KOSDAQ 21,300 304 70.1 128 95.3% 2 10 WATCHING
🗓️ 주도주 등장 추이
01/14 01/15 01/16 01/19 01/20 01/21 01/22 01/23 01/26 01/27 01/28 01/29 01/30 02/02 02/03 02/04 02/05 02/06 02/09 02/10 02/11 02/12 02/13 02/19 02/20 02/23 02/24 02/25 02/26 02/27
스피어
우리기술
현대ADM
미래에셋증권
선익시스템
현대바이오
와이투솔루션
SK증권
한화갤러리아
제주반도체
SV인베스트먼트
보성파워텍
미래에셋증권우
아이엘
서남
RFHIC
DSC인베스트먼트
대우건설
미래에셋증권2우B
한전산업
제노코
주성엔지니어링
삼성전자
NH투자증권
마이크로컨텍솔
티씨머티리얼즈
한국금융지주
한화투자증권
교보증권
키움증권
삼성전자우
와이씨