02/27 02/26 02/25 02/24 02/23 02/20 02/19 02/13 02/12 02/11
KOSPI
5677.25
BULL  · MA20: 5196  · 5일: 7.16%
KOSDAQ
1160.71
BULL  · MA20: 1091  · 5일: 2.94%
종합 판단
BULL
신규 진입: 허용
2684
전체 종목
49
주도주 후보
4
CONFIRMED
20
WATCHING
25
CANDIDATE
🗺️ 주도주 트리맵 (크기: 거래대금 / 색상: 등락률)
📌 신규 진입 / 이탈
우리기술(032820) RS:98
엘케이켐(489500) RS:96
선익시스템(171090) RS:94
나무기술(242040) RS:94
링크솔루션(474650) RS:93
미래에셋증권우(006805) RS:93
한화갤러리아(452260) RS:91
아이엘(307180) RS:90
대우건설(047040) RS:88
SV인베스트먼트(289080) RS:88
RFHIC(218410) RS:86
셀비온(308430) RS:86
한화솔루션(009830) RS:86
한화투자증권(003530) RS:80
나우IB(293580) RS:80
삼성전자(005930) RS:79
에이프릴바이오(397030) RS:78
LS증권(078020) RS:77
코데즈컴바인(047770) RS:76
마이크로컨텍솔(098120) RS:73
한국금융지주(071050) RS:73
와이씨(232140) RS:72
티씨머티리얼즈(125020) RS:71
유니테스트(086390) RS:71
교보증권(030610) RS:71
NH투자증권(005940) RS:70

▼ 이탈 (7)

알멕(354320)
자화전자(033240)
엠디바이스(226590)
그린광학(0015G0)
코미팜(041960)
SG(255220)
오르비텍(046120)
🔔 재돌파 진입 신호

활성 신호 (최근)

신호일 종목명 돌파종가 손절가 리스크% 상태
02/27 피에스케이 64,100 60,400 5.8% NEW
02/27 엠디바이스 29,450 26,000 11.7% NEW
02/27 한화비전 85,400 73,800 13.6% NEW
02/25 씨아이에스 14,380 12,670 11.9% NEW
02/25 미래에셋증권 72,900 63,100 13.4% NEW
🔥 오늘의 강한 테마
# 테마 주도주 수 강도% 평균RS 대표 종목
1 금융/밸류업 5 50.0% 82 한화투자증권(80), 한국금융지주(73), 미래에셋증권(97), 교보증권(71), SK증권(90)
2 AI/반도체 4 25.0% 86 주성엔지니어링(83), 제주반도체(94), 삼성전자(79), RFHIC(86)
3 원전/SMR 2 20.0% 92 한화솔루션(86), 우리기술(98)
4 온디바이스AI 2 33.3% 86 제주반도체(94), 삼성전자(79)
📊 주도주 리스트 (2026-02-19)
# 종목코드 종목명 시장 종가 거래대금(억) RS 백분위 RS 순위 60일고가% 연속일 수급 상태
1 347700 스피어 KOSDAQ 44,100 1,024 99.3 3 98.9% 7 0 CONFIRMED
2 004310 현대약품 KOSPI 14,200 481 98.7 6 99.0% 4 5 WATCHING
3 032820 우리기술 KOSDAQ 12,950 1,993 97.8 10 95.1% 1 20 CANDIDATE
4 187660 현대ADM KOSDAQ 8,790 2,912 97.6 11 100.0% 3 0 WATCHING
5 006800 미래에셋증권 KOSPI 70,500 6,842 96.7 15 100.0% 6 0 CONFIRMED
6 489500 엘케이켐 KOSDAQ 49,500 472 95.8 19 96.5% 1 5 CONFIRMED
7 221800 유투바이오 KOSDAQ 19,070 1,136 95.6 20 100.0% 4 0 WATCHING
8 011690 와이투솔루션 KOSPI 8,200 615 94.9 23 100.0% 2 5 WATCHING
9 048410 현대바이오 KOSDAQ 13,740 1,250 94.7 24 100.0% 3 20 WATCHING
10 171090 선익시스템 KOSDAQ 128,500 946 94.2 26 100.0% 1 15 CANDIDATE
11 242040 나무기술 KOSDAQ 3,770 131 94.0 27 95.9% 1 0 CANDIDATE
12 080220 제주반도체 KOSDAQ 46,650 1,894 93.6 29 98.6% 2 15 CONFIRMED
13 474650 링크솔루션 KOSDAQ 87,200 1,513 93.1 31 100.0% 1 10 CANDIDATE
14 006805 미래에셋증권우 KOSPI 27,800 778 92.7 33 100.0% 1 5 CANDIDATE
15 452260 한화갤러리아 KOSPI 2,600 997 91.3 39 100.0% 1 20 CANDIDATE
16 294630 서남 KOSDAQ 5,420 408 90.7 42 100.0% 4 10 WATCHING
17 001510 SK증권 KOSPI 1,579 869 90.4 43 100.0% 2 20 WATCHING
18 307180 아이엘 KOSDAQ 5,680 227 90.0 45 100.0% 1 20 CANDIDATE
19 241520 DSC인베스트먼트 KOSDAQ 14,060 2,088 88.9 50 100.0% 5 0 WATCHING
20 047040 대우건설 KOSPI 7,930 1,670 88.4 52 100.0% 1 20 CANDIDATE
21 00680K 미래에셋증권2우B KOSPI 22,700 824 87.8 55 100.0% 2 10 WATCHING
22 289080 SV인베스트먼트 KOSDAQ 3,485 219 87.6 56 100.0% 1 0 CANDIDATE
23 361390 제노코 KOSDAQ 31,000 265 86.7 60 97.8% 3 5 WATCHING
24 218410 RFHIC KOSDAQ 58,900 780 86.4 61 100.0% 1 5 CANDIDATE
25 308430 셀비온 KOSDAQ 39,400 123 86.0 63 100.0% 1 5 CANDIDATE
26 009830 한화솔루션 KOSPI 58,500 9,964 85.6 65 100.0% 1 20 CANDIDATE
27 036930 주성엔지니어링 KOSDAQ 55,000 1,516 83.1 76 100.0% 3 5 WATCHING
28 006910 보성파워텍 KOSDAQ 9,760 1,874 82.7 78 100.0% 4 20 WATCHING
29 130660 한전산업 KOSPI 22,700 1,635 81.8 82 100.0% 4 20 WATCHING
30 005090 SGC에너지 KOSPI 46,050 196 80.4 88 100.0% 2 5 WATCHING
31 003530 한화투자증권 KOSPI 9,560 5,150 80.0 90 100.0% 1 5 CANDIDATE
32 293580 나우IB KOSDAQ 2,080 271 79.8 91 100.0% 1 0 CANDIDATE
33 005930 삼성전자 KOSPI 190,000 51,132 79.3 93 100.0% 1 10 CANDIDATE
34 397030 에이프릴바이오 KOSDAQ 70,200 511 78.0 99 100.0% 1 15 CANDIDATE
35 078020 LS증권 KOSDAQ 8,600 681 76.7 105 100.0% 1 0 CANDIDATE
36 178320 서진시스템 KOSDAQ 39,950 1,031 76.4 106 100.0% 3 15 WATCHING
37 047770 코데즈컴바인 KOSDAQ 5,040 1,068 75.8 109 100.0% 1 0 CANDIDATE
38 494120 큐리오시스 KOSDAQ 85,800 337 75.3 111 100.0% 2 20 WATCHING
39 008830 대동기어 KOSDAQ 25,300 789 74.0 117 96.9% 5 5 WATCHING
40 098120 마이크로컨텍솔 KOSDAQ 31,300 335 73.3 120 100.0% 1 20 CANDIDATE
41 005935 삼성전자우 KOSPI 133,500 6,385 73.1 121 100.0% 2 10 WATCHING
42 071050 한국금융지주 KOSPI 283,500 1,522 72.7 123 100.0% 1 5 CANDIDATE
43 039490 키움증권 KOSPI 487,500 1,492 72.4 124 100.0% 2 5 WATCHING
44 232140 와이씨 KOSDAQ 22,350 661 72.0 126 100.0% 1 15 CANDIDATE
45 005440 현대지에프홀딩스 KOSPI 14,500 226 71.8 127 100.0% 3 0 WATCHING
46 125020 티씨머티리얼즈 KOSDAQ 5,290 1,146 71.3 129 100.0% 1 0 CANDIDATE
47 086390 유니테스트 KOSDAQ 22,700 487 70.9 131 100.0% 1 15 CANDIDATE
48 030610 교보증권 KOSPI 15,940 152 70.7 132 100.0% 1 5 CANDIDATE
49 005940 NH투자증권 KOSPI 36,750 1,118 70.0 135 100.0% 1 5 CANDIDATE
🗓️ 주도주 등장 추이
01/14 01/15 01/16 01/19 01/20 01/21 01/22 01/23 01/26 01/27 01/28 01/29 01/30 02/02 02/03 02/04 02/05 02/06 02/09 02/10 02/11 02/12 02/13 02/19 02/20 02/23 02/24 02/25 02/26 02/27
스피어
현대약품
현대ADM
미래에셋증권
엘케이켐
유투바이오
와이투솔루션
현대바이오
제주반도체
서남
SK증권
DSC인베스트먼트
미래에셋증권2우B
제노코
주성엔지니어링
보성파워텍
한전산업
SGC에너지
서진시스템
큐리오시스
대동기어
삼성전자우
키움증권
현대지에프홀딩스