| 종목코드 | 종목명 | 시장 | 돌파고점 | 눌림저점 | 돌파종가 | 조정일수 | 리스크% | RS | 수급 | 주도주 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053610 | 프로텍 | KOSDAQ | 53,700 | 51,000 | 55,400 | 3일 | 7.9% | 71 | 5 | CONFIRMED | BULL |
| 189300 | 인텔리안테크 | KOSDAQ | 128,400 | 115,900 | 131,100 | 2일 | 11.6% | 97 | 10 | WATCHING | BULL |
| # | 종목코드 | 종목명 | 시장 | 종가 | 거래대금(억) | RS 백분위 | RS 순위 | 60일고가% | 연속일 | 수급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 347700 | 스피어 | KOSDAQ | 38,500 | 927 | 99.3 | 3 | 100.0% | 5 | 10 | CONFIRMED |
| 2 | 354320 | 알멕 | KOSDAQ | 71,100 | 157 | 97.8 | 9 | 100.0% | 4 | 20 | WATCHING |
| 3 | 032820 | 우리기술 | KOSDAQ | 13,620 | 14,657 | 97.6 | 10 | 100.0% | 1 | 5 | CANDIDATE |
| 4 | 004310 | 현대약품 | KOSPI | 13,120 | 410 | 97.3 | 11 | 96.8% | 2 | 0 | WATCHING |
| 5 | 189300 | 인텔리안테크 | KOSDAQ | 131,100 | 431 | 96.6 | 14 | 98.3% | 2 | 10 | WATCHING |
| 6 | 242040 | 나무기술 | KOSDAQ | 3,930 | 782 | 95.6 | 18 | 100.0% | 3 | 0 | WATCHING |
| 7 | 451760 | 컨텍 | KOSDAQ | 22,300 | 251 | 94.9 | 21 | 98.5% | 2 | 10 | WATCHING |
| 8 | 048410 | 현대바이오 | KOSDAQ | 11,530 | 962 | 92.7 | 30 | 99.8% | 1 | 10 | CANDIDATE |
| 9 | 006800 | 미래에셋증권 | KOSPI | 53,400 | 2,883 | 91.7 | 33 | 100.0% | 4 | 5 | CONFIRMED |
| 10 | 221800 | 유투바이오 | KOSDAQ | 11,290 | 121 | 91.7 | 34 | 100.0% | 2 | 5 | WATCHING |
| 11 | 033240 | 자화전자 | KOSPI | 42,500 | 128 | 90.3 | 40 | 100.0% | 7 | 5 | CONFIRMED |
| 12 | 095340 | ISC | KOSDAQ | 175,600 | 365 | 90.0 | 41 | 99.9% | 6 | 10 | CONFIRMED |
| 13 | 047040 | 대우건설 | KOSPI | 7,700 | 2,518 | 89.8 | 42 | 100.0% | 3 | 15 | WATCHING |
| 14 | 171090 | 선익시스템 | KOSDAQ | 96,800 | 200 | 89.1 | 45 | 96.8% | 5 | 10 | WATCHING |
| 15 | 294630 | 서남 | KOSDAQ | 5,000 | 907 | 88.8 | 46 | 100.0% | 2 | 20 | WATCHING |
| 16 | 307180 | 아이엘 | KOSDAQ | 5,360 | 544 | 88.1 | 49 | 100.0% | 1 | 20 | CANDIDATE |
| 17 | 209640 | 와이제이링크 | KOSDAQ | 5,090 | 115 | 87.1 | 53 | 96.6% | 4 | 0 | WATCHING |
| 18 | 187660 | 현대ADM | KOSDAQ | 5,680 | 2,838 | 86.9 | 54 | 100.0% | 1 | 0 | CANDIDATE |
| 19 | 361390 | 제노코 | KOSDAQ | 29,600 | 764 | 86.4 | 56 | 100.0% | 1 | 20 | CANDIDATE |
| 20 | 092870 | 엑시콘 | KOSDAQ | 28,050 | 182 | 85.4 | 60 | 98.9% | 6 | 5 | CONFIRMED |
| 21 | 006910 | 보성파워텍 | KOSDAQ | 9,400 | 2,040 | 84.7 | 63 | 100.0% | 2 | 10 | WATCHING |
| 22 | 402340 | SK스퀘어 | KOSPI | 570,000 | 4,208 | 84.4 | 64 | 100.0% | 1 | 15 | CANDIDATE |
| 23 | 0015G0 | 그린광학 | KOSDAQ | 39,550 | 317 | 82.7 | 71 | 96.0% | 1 | 5 | CANDIDATE |
| 24 | 397030 | 에이프릴바이오 | KOSDAQ | 68,900 | 1,154 | 82.5 | 72 | 99.6% | 1 | 0 | CANDIDATE |
| 25 | 008830 | 대동기어 | KOSDAQ | 25,700 | 1,212 | 82.2 | 73 | 98.5% | 3 | 0 | WATCHING |
| 26 | 241520 | DSC인베스트먼트 | KOSDAQ | 11,680 | 1,228 | 80.3 | 81 | 100.0% | 3 | 5 | WATCHING |
| 27 | 036930 | 주성엔지니어링 | KOSDAQ | 49,500 | 885 | 78.4 | 89 | 95.4% | 1 | 5 | CANDIDATE |
| 28 | 178320 | 서진시스템 | KOSDAQ | 36,850 | 580 | 76.4 | 97 | 96.5% | 1 | 5 | CANDIDATE |
| 29 | 130660 | 한전산업 | KOSPI | 20,150 | 896 | 75.9 | 99 | 95.1% | 2 | 5 | WATCHING |
| 30 | 009830 | 한화솔루션 | KOSPI | 47,550 | 3,238 | 75.4 | 101 | 99.1% | 4 | 20 | WATCHING |
| 31 | 394280 | 오픈엣지테크놀로지 | KOSDAQ | 17,950 | 267 | 73.7 | 108 | 100.0% | 1 | 5 | CANDIDATE |
| 32 | 004170 | 신세계 | KOSPI | 365,000 | 421 | 73.5 | 109 | 97.0% | 14 | 10 | CONFIRMED |
| 33 | 005440 | 현대지에프홀딩스 | KOSPI | 13,930 | 1,066 | 73.0 | 111 | 100.0% | 1 | 0 | CANDIDATE |
| 34 | 089470 | HDC현대EP | KOSPI | 6,500 | 145 | 72.5 | 113 | 100.0% | 1 | 10 | CANDIDATE |
| 35 | 255220 | SG | KOSDAQ | 3,270 | 933 | 72.0 | 115 | 97.6% | 1 | 10 | CANDIDATE |
| 36 | 053610 | 프로텍 | KOSDAQ | 55,400 | 106 | 70.6 | 121 | 100.0% | 2 | 5 | CONFIRMED |
| 37 | 042700 | 한미반도체 | KOSPI | 209,500 | 12,383 | 70.1 | 123 | 99.3% | 1 | 20 | CANDIDATE |
| 01/14 | 01/15 | 01/16 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 01/26 | 01/27 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 02/02 | 02/03 | 02/04 | 02/05 | 02/06 | 02/09 | 02/10 | 02/11 | 02/12 | 02/13 | 02/19 | 02/20 | 02/23 | 02/24 | 02/25 | 02/26 | 02/27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스피어 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 알멕 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현대약품 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 인텔리안테크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 나무기술 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 컨텍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미래에셋증권 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유투바이오 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자화전자 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 대우건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 선익시스템 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 서남 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 와이제이링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 엑시콘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 보성파워텍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 대동기어 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DSC인베스트먼트 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 한전산업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 한화솔루션 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 신세계 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 프로텍 |