02/27 02/26 02/25 02/24 02/23 02/20 02/19 02/13 02/12 02/11
KOSPI
5846.09
BULL  · MA20: 5289  · 5일: 9.18%
KOSDAQ
1151.99
BULL  · MA20: 1110  · 5일: 3.33%
종합 판단
BULL
신규 진입: 허용
2682
전체 종목
44
주도주 후보
5
CONFIRMED
19
WATCHING
20
CANDIDATE
🗺️ 주도주 트리맵 (크기: 거래대금 / 색상: 등락률)
📌 신규 진입 / 이탈
유투바이오(221800) RS:98
나무기술(242040) RS:93
에이치엠넥스(036170) RS:92
엠디바이스(226590) RS:89
현대건설(000720) RS:85
나우IB(293580) RS:84
에이프릴바이오(397030) RS:82
코칩(126730) RS:78
흥구석유(024060) RS:78
삼화콘덴서(001820) RS:77
삼성전기(009150) RS:75
GRT(900290) RS:74
지아이에스(306620) RS:74
디케이티(290550) RS:73
자람테크놀로지(389020) RS:73
옵투스제약(131030) RS:72
오이솔루션(138080) RS:72
퍼스텍(010820) RS:72
SGC에너지(005090) RS:71
현대지에프홀딩스(005440) RS:71

▼ 이탈 (24)

선익시스템(171090)
SK증권(001510)
미래에셋증권우(006805)
서남(294630)
RFHIC(218410)
대우건설(047040)
미래에셋증권2우B(00680K)
한화생명(088350)
제노코(361390)
주성엔지니어링(036930)
풍원정밀(371950)
JW신약(067290)
상상인증권(001290)
NH투자증권(005940)
마이크로컨텍솔(098120)
한국금융지주(071050)
한화투자증권(003530)
교보증권(030610)
키움증권(039490)
유진테크(084370)
대신증권(003540)
한신기계(011700)
한화손해보험(000370)
와이씨(232140)
🔔 재돌파 진입 신호

활성 신호 (최근)

신호일 종목명 돌파종가 손절가 리스크% 상태
02/27 피에스케이 64,100 60,400 5.8% NEW
02/27 엠디바이스 29,450 26,000 11.7% NEW
02/27 한화비전 85,400 73,800 13.6% NEW
02/25 씨아이에스 14,380 12,670 11.9% NEW
02/25 미래에셋증권 72,900 63,100 13.4% NEW
🔥 오늘의 강한 테마
# 테마 주도주 수 강도% 평균RS 대표 종목
1 원전/SMR 2 20.0% 88 일진파워(77), 우리기술(98)
2 로봇/휴머노이드 2 12.5% 87 스피어(99), GRT(74)
3 AI/반도체 2 12.5% 85 제주반도체(92), 삼성전자(78)
4 온디바이스AI 2 33.3% 85 제주반도체(92), 삼성전자(78)
📊 주도주 리스트 (2026-02-23)
# 종목코드 종목명 시장 종가 거래대금(억) RS 백분위 RS 순위 60일고가% 연속일 수급 상태
1 347700 스피어 KOSDAQ 45,600 676 98.9 5 99.9% 9 5 CONFIRMED
2 187660 현대ADM KOSDAQ 12,060 3,187 98.7 6 100.0% 5 5 WATCHING
3 032820 우리기술 KOSDAQ 16,930 7,720 98.5 7 100.0% 3 15 WATCHING
4 048410 현대바이오 KOSDAQ 17,770 2,046 98.1 9 100.0% 5 20 WATCHING
5 221800 유투바이오 KOSDAQ 24,750 541 97.8 10 100.0% 1 15 CANDIDATE
6 006800 미래에셋증권 KOSPI 68,300 3,855 96.1 18 96.3% 8 0 CONFIRMED
7 241520 DSC인베스트먼트 KOSDAQ 18,520 2,274 95.5 21 100.0% 7 0 CONFIRMED
8 056090 시지메드텍 KOSDAQ 2,930 409 95.0 23 100.0% 2 5 WATCHING
9 327260 RF머트리얼즈 KOSDAQ 46,250 129 94.6 25 100.0% 2 5 WATCHING
10 011690 와이투솔루션 KOSPI 8,760 460 94.4 26 100.0% 4 10 CONFIRMED
11 242040 나무기술 KOSDAQ 3,800 113 93.3 31 96.7% 1 0 CANDIDATE
12 289080 SV인베스트먼트 KOSDAQ 4,165 250 92.7 34 100.0% 3 0 WATCHING
13 036170 에이치엠넥스 KOSDAQ 2,250 141 91.8 38 100.0% 1 10 CANDIDATE
14 080220 제주반도체 KOSDAQ 45,150 1,212 91.6 39 95.5% 4 5 CONFIRMED
15 006910 보성파워텍 KOSDAQ 12,320 3,308 91.1 41 97.2% 6 5 WATCHING
16 452260 한화갤러리아 KOSPI 2,835 388 90.3 45 96.8% 3 10 WATCHING
17 307180 아이엘 KOSDAQ 6,290 187 90.1 46 100.0% 3 10 WATCHING
18 010170 대한광통신 KOSDAQ 4,760 2,671 89.6 48 100.0% 2 10 WATCHING
19 226590 엠디바이스 KOSDAQ 27,400 633 88.6 53 100.0% 1 20 CANDIDATE
20 130660 한전산업 KOSPI 25,650 1,073 86.0 65 100.0% 6 10 WATCHING
21 000720 현대건설 KOSPI 135,400 2,413 85.3 68 100.0% 1 20 CANDIDATE
22 293580 나우IB KOSDAQ 2,295 395 83.6 76 100.0% 1 5 CANDIDATE
23 397030 에이프릴바이오 KOSDAQ 73,000 430 81.9 84 100.0% 1 20 CANDIDATE
24 125020 티씨머티리얼즈 KOSDAQ 5,870 708 79.9 93 100.0% 3 0 WATCHING
25 004560 현대비앤지스틸 KOSPI 21,800 623 79.5 95 100.0% 2 20 WATCHING
26 127120 제이에스링크 KOSDAQ 37,300 106 78.6 99 100.0% 2 5 WATCHING
27 005930 삼성전자 KOSPI 193,000 51,077 78.2 101 100.0% 3 5 WATCHING
28 126730 코칩 KOSDAQ 21,700 438 77.8 103 100.0% 1 10 CANDIDATE
29 024060 흥구석유 KOSDAQ 21,850 9,062 77.5 104 100.0% 1 5 CANDIDATE
30 001820 삼화콘덴서 KOSPI 57,000 1,011 77.1 106 100.0% 1 5 CANDIDATE
31 094820 일진파워 KOSDAQ 19,080 214 76.9 107 96.4% 2 10 WATCHING
32 046120 오르비텍 KOSDAQ 6,870 288 76.2 110 98.4% 2 5 WATCHING
33 105840 우진 KOSPI 27,650 416 75.0 116 100.0% 2 5 WATCHING
34 009150 삼성전기 KOSPI 426,500 6,927 74.7 117 100.0% 1 5 CANDIDATE
35 900290 GRT KOSDAQ 4,800 114 74.3 119 100.0% 1 15 CANDIDATE
36 306620 지아이에스 KOSDAQ 3,115 142 73.9 121 100.0% 1 5 CANDIDATE
37 290550 디케이티 KOSDAQ 11,980 330 73.0 125 100.0% 1 10 CANDIDATE
38 389020 자람테크놀로지 KOSDAQ 54,100 267 72.8 126 100.0% 1 20 CANDIDATE
39 131030 옵투스제약 KOSDAQ 11,710 588 72.4 128 100.0% 1 5 CANDIDATE
40 138080 오이솔루션 KOSDAQ 19,610 143 71.9 130 100.0% 1 5 CANDIDATE
41 010820 퍼스텍 KOSPI 7,270 1,655 71.7 131 100.0% 1 5 CANDIDATE
42 005090 SGC에너지 KOSPI 44,050 296 71.1 134 95.6% 1 5 CANDIDATE
43 005440 현대지에프홀딩스 KOSPI 15,600 207 70.6 136 100.0% 1 0 CANDIDATE
44 005935 삼성전자우 KOSPI 136,100 5,963 70.2 138 100.0% 4 5 WATCHING
🗓️ 주도주 등장 추이
01/14 01/15 01/16 01/19 01/20 01/21 01/22 01/23 01/26 01/27 01/28 01/29 01/30 02/02 02/03 02/04 02/05 02/06 02/09 02/10 02/11 02/12 02/13 02/19 02/20 02/23 02/24 02/25 02/26 02/27
스피어
현대ADM
우리기술
현대바이오
미래에셋증권
DSC인베스트먼트
시지메드텍
RF머트리얼즈
와이투솔루션
SV인베스트먼트
제주반도체
보성파워텍
한화갤러리아
아이엘
대한광통신
한전산업
티씨머티리얼즈
현대비앤지스틸
제이에스링크
삼성전자
일진파워
오르비텍
우진
삼성전자우