| 종목코드 | 종목명 | 시장 | 돌파고점 | 눌림저점 | 돌파종가 | 조정일수 | 리스크% | RS | 수급 | 주도주 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354320 | 알멕 | KOSDAQ | 69,400 | 65,300 | 69,800 | 2일 | 6.5% | 97 | 5 | WATCHING | BULL |
| # | 종목코드 | 종목명 | 시장 | 종가 | 거래대금(억) | RS 백분위 | RS 순위 | 60일고가% | 연속일 | 수급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 347700 | 스피어 | KOSDAQ | 44,600 | 2,666 | 99.2 | 3 | 100.0% | 6 | 5 | CONFIRMED |
| 2 | 004310 | 현대약품 | KOSPI | 14,340 | 2,938 | 97.7 | 9 | 100.0% | 3 | 15 | WATCHING |
| 3 | 354320 | 알멕 | KOSDAQ | 69,800 | 148 | 97.5 | 10 | 98.2% | 5 | 5 | WATCHING |
| 4 | 187660 | 현대ADM | KOSDAQ | 7,380 | 1,938 | 94.7 | 21 | 100.0% | 2 | 5 | WATCHING |
| 5 | 006800 | 미래에셋증권 | KOSPI | 61,600 | 13,657 | 94.4 | 22 | 100.0% | 5 | 5 | CONFIRMED |
| 6 | 011690 | 와이투솔루션 | KOSPI | 7,260 | 823 | 94.2 | 23 | 100.0% | 1 | 5 | CANDIDATE |
| 7 | 048410 | 현대바이오 | KOSDAQ | 12,030 | 800 | 92.2 | 31 | 100.0% | 2 | 10 | WATCHING |
| 8 | 080220 | 제주반도체 | KOSDAQ | 45,750 | 3,838 | 91.9 | 32 | 96.7% | 1 | 5 | CONFIRMED |
| 9 | 221800 | 유투바이오 | KOSDAQ | 14,670 | 1,171 | 89.9 | 40 | 100.0% | 3 | 5 | WATCHING |
| 10 | 033240 | 자화전자 | KOSPI | 42,150 | 165 | 89.1 | 43 | 99.2% | 8 | 5 | CONFIRMED |
| 11 | 294630 | 서남 | KOSDAQ | 5,040 | 814 | 87.9 | 48 | 100.0% | 3 | 20 | WATCHING |
| 12 | 361390 | 제노코 | KOSDAQ | 31,700 | 410 | 87.3 | 50 | 100.0% | 2 | 5 | WATCHING |
| 13 | 00680K | 미래에셋증권2우B | KOSPI | 19,760 | 489 | 85.3 | 58 | 100.0% | 1 | 20 | CANDIDATE |
| 14 | 241520 | DSC인베스트먼트 | KOSDAQ | 12,150 | 1,159 | 84.8 | 60 | 100.0% | 4 | 0 | WATCHING |
| 15 | 006910 | 보성파워텍 | KOSDAQ | 9,180 | 1,085 | 83.0 | 67 | 97.7% | 3 | 10 | WATCHING |
| 16 | 226590 | 엠디바이스 | KOSDAQ | 22,550 | 193 | 80.3 | 78 | 100.0% | 1 | 20 | CANDIDATE |
| 17 | 494120 | 큐리오시스 | KOSDAQ | 80,400 | 762 | 80.0 | 79 | 100.0% | 1 | 5 | CANDIDATE |
| 18 | 008830 | 대동기어 | KOSDAQ | 25,200 | 235 | 79.0 | 83 | 96.6% | 4 | 5 | WATCHING |
| 19 | 036930 | 주성엔지니어링 | KOSDAQ | 51,000 | 844 | 78.5 | 85 | 98.3% | 2 | 15 | WATCHING |
| 20 | 130660 | 한전산업 | KOSPI | 21,400 | 4,379 | 78.0 | 87 | 100.0% | 3 | 15 | WATCHING |
| 21 | 0015G0 | 그린광학 | KOSDAQ | 40,100 | 331 | 75.7 | 96 | 97.3% | 2 | 15 | WATCHING |
| 22 | 001510 | SK증권 | KOSPI | 1,215 | 3,462 | 74.7 | 100 | 100.0% | 1 | 20 | CANDIDATE |
| 23 | 005440 | 현대지에프홀딩스 | KOSPI | 14,420 | 640 | 73.2 | 106 | 100.0% | 2 | 15 | WATCHING |
| 24 | 178320 | 서진시스템 | KOSDAQ | 36,600 | 665 | 72.7 | 108 | 95.8% | 2 | 5 | WATCHING |
| 25 | 041960 | 코미팜 | KOSDAQ | 9,550 | 176 | 72.4 | 109 | 100.0% | 1 | 5 | CANDIDATE |
| 26 | 255220 | SG | KOSDAQ | 3,340 | 236 | 71.9 | 111 | 99.7% | 2 | 0 | WATCHING |
| 27 | 005090 | SGC에너지 | KOSPI | 39,650 | 151 | 71.4 | 113 | 100.0% | 1 | 5 | CANDIDATE |
| 28 | 046120 | 오르비텍 | KOSDAQ | 6,210 | 1,270 | 71.1 | 114 | 100.0% | 1 | 20 | CANDIDATE |
| 29 | 005935 | 삼성전자우 | KOSPI | 127,600 | 8,393 | 70.9 | 115 | 100.0% | 1 | 10 | CANDIDATE |
| 30 | 039490 | 키움증권 | KOSPI | 469,500 | 1,161 | 70.4 | 117 | 100.0% | 1 | 5 | CANDIDATE |
| 01/14 | 01/15 | 01/16 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 01/26 | 01/27 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 02/02 | 02/03 | 02/04 | 02/05 | 02/06 | 02/09 | 02/10 | 02/11 | 02/12 | 02/13 | 02/19 | 02/20 | 02/23 | 02/24 | 02/25 | 02/26 | 02/27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스피어 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현대약품 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 알멕 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현대ADM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미래에셋증권 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현대바이오 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 제주반도체 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유투바이오 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자화전자 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 서남 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 제노코 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DSC인베스트먼트 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 보성파워텍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 대동기어 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주성엔지니어링 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 한전산업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 그린광학 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현대지에프홀딩스 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 서진시스템 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SG |