02/27 02/26 02/25 02/24 02/23 02/20 02/19 02/13 02/12 02/11
KOSPI
5354.49
BULL  · MA20: 5087  · 5일: -0.31%
KOSDAQ
1114.87
BEAR  · MA20: 1065  · 5일: -3.01%
종합 판단
BEAR
신규 진입: 중단
2686
전체 종목
33
주도주 후보
8
CONFIRMED
14
WATCHING
11
CANDIDATE
🗺️ 주도주 트리맵 (크기: 거래대금 / 색상: 등락률)
📌 신규 진입 / 이탈
현대약품(004310) RS:97
인텔리안테크(189300) RS:97
컨텍(451760) RS:94
웨이비스(289930) RS:93
보성파워텍(006910) RS:84
제이에스링크(127120) RS:83
엔알비(475230) RS:82
한전산업(130660) RS:78
유투바이오(221800) RS:75
서남(294630) RS:71
프로텍(053610) RS:70

▼ 이탈 (17)

성호전자(043260)
비엘팜텍(065170)
메디아나(041920)
루미르(474170)
제주반도체(080220)
현대바이오(048410)
삼화페인트(000390)
서부T&D(006730)
SV인베스트먼트(289080)
셀비온(308430)
헥토파이낸셜(234340)
씨어스테크놀로지(458870)
SK스퀘어(402340)
미래에셋증권2우B(00680K)
삼성전자(005930)
롯데쇼핑(023530)
티에스이(131290)
🔔 재돌파 진입 신호

활성 신호 (최근)

신호일 종목명 돌파종가 손절가 리스크% 상태
02/27 피에스케이 64,100 60,400 5.8% NEW
02/27 엠디바이스 29,450 26,000 11.7% NEW
02/27 한화비전 85,400 73,800 13.6% NEW
02/25 씨아이에스 14,380 12,670 11.9% NEW
02/25 미래에셋증권 72,900 63,100 13.4% NEW
📊 주도주 리스트 (2026-02-11)
# 종목코드 종목명 시장 종가 거래대금(억) RS 백분위 RS 순위 60일고가% 연속일 수급 상태
1 347700 스피어 KOSDAQ 37,900 464 98.7 5 100.0% 4 20 CONFIRMED
2 004310 현대약품 KOSPI 13,250 1,332 97.4 10 97.8% 1 5 CANDIDATE
3 189300 인텔리안테크 KOSDAQ 133,400 1,044 97.2 11 100.0% 1 20 CANDIDATE
4 354320 알멕 KOSDAQ 66,800 144 96.9 12 96.3% 3 10 WATCHING
5 489500 엘케이켐 KOSDAQ 51,300 276 95.1 19 100.0% 6 15 WATCHING
6 417010 나노팀 KOSDAQ 13,470 159 94.6 21 96.5% 4 0 CONFIRMED
7 451760 컨텍 KOSDAQ 22,650 1,127 94.3 22 100.0% 1 5 CANDIDATE
8 126340 비나텍 KOSDAQ 118,300 114 93.8 24 100.0% 4 10 CONFIRMED
9 242040 나무기술 KOSDAQ 3,470 378 93.1 27 100.0% 2 5 WATCHING
10 289930 웨이비스 KOSDAQ 20,100 111 92.8 28 100.0% 1 5 CANDIDATE
11 095340 ISC KOSDAQ 169,600 407 90.5 37 96.5% 5 5 CONFIRMED
12 006800 미래에셋증권 KOSPI 51,300 1,806 88.7 44 96.1% 3 0 CONFIRMED
13 047040 대우건설 KOSPI 7,480 1,673 88.4 45 100.0% 2 15 WATCHING
14 171090 선익시스템 KOSDAQ 99,200 161 88.2 46 99.2% 4 5 WATCHING
15 033240 자화전자 KOSPI 41,850 153 86.9 51 100.0% 6 5 WATCHING
16 209640 와이제이링크 KOSDAQ 5,100 785 85.9 55 96.8% 3 0 WATCHING
17 019210 와이지-원 KOSDAQ 10,020 107 85.1 58 98.1% 4 15 CONFIRMED
18 006910 보성파워텍 KOSDAQ 9,170 5,323 83.6 64 100.0% 1 5 CANDIDATE
19 127120 제이에스링크 KOSDAQ 30,000 183 82.8 67 96.6% 1 5 CANDIDATE
20 225190 LK삼양 KOSDAQ 2,620 319 82.3 69 97.6% 4 5 WATCHING
21 092870 엑시콘 KOSDAQ 27,550 116 82.0 70 97.2% 5 5 CONFIRMED
22 475230 엔알비 KOSDAQ 23,100 103 81.8 71 100.0% 1 15 CANDIDATE
23 252990 샘씨엔에스 KOSDAQ 11,530 201 78.9 82 99.3% 2 20 WATCHING
24 130660 한전산업 KOSPI 21,200 2,207 77.9 86 100.0% 1 5 CANDIDATE
25 241520 DSC인베스트먼트 KOSDAQ 11,670 3,011 77.4 88 100.0% 2 5 WATCHING
26 008830 대동기어 KOSDAQ 25,250 905 77.1 89 96.7% 2 5 WATCHING
27 293580 나우IB KOSDAQ 1,937 150 76.9 90 95.9% 2 10 WATCHING
28 221800 유투바이오 KOSDAQ 8,690 487 75.1 97 100.0% 1 5 CANDIDATE
29 232140 와이씨 KOSDAQ 21,450 262 73.8 102 97.7% 3 10 WATCHING
30 009830 한화솔루션 KOSPI 48,000 6,870 72.8 106 100.0% 3 20 WATCHING
31 004170 신세계 KOSPI 365,000 362 72.5 107 97.0% 13 10 CONFIRMED
32 294630 서남 KOSDAQ 3,850 782 71.0 113 100.0% 1 0 CANDIDATE
33 053610 프로텍 KOSDAQ 55,400 157 70.4 115 100.0% 1 20 CANDIDATE
🗓️ 주도주 등장 추이
01/14 01/15 01/16 01/19 01/20 01/21 01/22 01/23 01/26 01/27 01/28 01/29 01/30 02/02 02/03 02/04 02/05 02/06 02/09 02/10 02/11 02/12 02/13 02/19 02/20 02/23 02/24 02/25 02/26 02/27
스피어
알멕
엘케이켐
나노팀
비나텍
나무기술
ISC
미래에셋증권
대우건설
선익시스템
자화전자
와이제이링크
와이지-원
LK삼양
엑시콘
샘씨엔에스
DSC인베스트먼트
대동기어
나우IB
와이씨
한화솔루션
신세계