| # | 종목명 | 시장 | 종가 | 거래대금(억) | 외국인(억) | 기관(억) | 동시매수 | 연속일 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화솔루션 | KOSPI | 34250 | 3795 | +189.1 | +88.4 | ✅ | 2일 | 🔥🔥 |
| 2 | SK이노베이션 | KOSPI | 158900 | 1805 | +371.8 | +77.9 | ✅ | 2일 | 🔥🔥 |
| 3 | LG이노텍 | KOSPI | 574000 | 2447 | +384.6 | +103.3 | ✅ | 1일 | 🔥🔥 |
| 4 | 대우건설 | KOSPI | 18620 | 2424 | +296.1 | +49.0 | ✅ | 1일 | 🔥🔥 |
| 5 | 삼성SDI | KOSPI | 528000 | 1728 | +337.9 | +5.3 | ✅ | 1일 | 🔥🔥 |
| 6 | LG전자 | KOSPI | 214500 | 1693 | +293.9 | +98.7 | ✅ | 1일 | 🔥🔥 |
| 7 | NAVER | KOSPI | 196300 | 1309 | +402.4 | +90.3 | ✅ | 1일 | 🔥🔥 |
| 8 | 코리아써키트 | KOSPI | 69600 | 1221 | +123.2 | +18.1 | ✅ | 1일 | 🔥🔥 |
| 9 | LG에너지솔루션 | KOSPI | 360500 | 1165 | +140.6 | +43.3 | ✅ | 1일 | 🔥🔥 |
| 10 | SK하이닉스 | KOSPI | 1761000 | 59103 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | 삼성전자 | KOSPI | 270000 | 58661 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12 | 삼성전자우 | KOSPI | 205500 | 14433 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | 삼성전기 | KOSPI | 1491000 | 10053 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14 | SK스퀘어 | KOSPI | 1092000 | 8047 | 0 | 0 | - | - | - |
| 15 | 대한광통신 | KOSDAQ | 17260 | 1782 | 0 | 0 | - | - | - |
| 16 | 삼성물산 | KOSPI | 345500 | 1765 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17 | 대덕전자 | KOSPI | 121700 | 1706 | 0 | 0 | - | - | - |
| 18 | 주성엔지니어링 | KOSDAQ | 208000 | 1677 | 0 | 0 | - | - | - |
| 19 | 현대차 | KOSPI | 354000 | 1576 | 0 | 0 | - | - | - |
| 20 | KB금융 | KOSPI | 173800 | 1442 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21 | 엑스게이트 | KOSDAQ | 18630 | 1371 | 0 | 0 | - | - | - |
| 22 | 두산 | KOSPI | 1415000 | 1344 | 0 | 0 | - | - | - |
| 23 | 원익IPS | KOSDAQ | 123700 | 1319 | 0 | 0 | - | - | - |
| 24 | 두산에너빌리티 | KOSPI | 81100 | 1295 | 0 | 0 | - | - | - |
| 25 | OCI홀딩스 | KOSPI | 232000 | 1276 | 0 | 0 | - | - | - |
| 26 | 기아 | KOSPI | 117100 | 1219 | 0 | 0 | - | - | - |
| 27 | 삼익제약 | KOSDAQ | 10380 | 1200 | 0 | 0 | - | - | - |
| 28 | 한화에어로스페이스 | KOSPI | 1034000 | 1192 | 0 | 0 | - | - | - |
| 29 | 서진시스템 | KOSDAQ | 36300 | 1153 | 0 | 0 | - | - | - |
| 30 | 세아메카닉스 | KOSDAQ | 5890 | 1138 | 0 | 0 | - | - | - |
| 시간 | 구분 | 종목 | 수량 | 체결가 | 상태 | 매매 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | 매도 | LG디스플레이 034220 | 92주 | 8450 | 실패 |
INIT_STOP
⚠ 모의투자 처리계좌의 ID와 사용자정보가 상이하여 처리 불가능 합니다.
|
| 15:20 | 매수 | 대우건설 047040 | 70주 | - | 실패 |
SUPPLY_5d3 (외:+1,590,000 기:+263,000)
⚠ 모의투자 처리계좌의 ID와 사용자정보가 상이하여 처리 불가능 합니다.
|
| 15:20 | 매수 | SK이노베이션 096770 | 8주 | - | 실패 |
SUPPLY_5d3 (외:+234,000 기:+49,000)
⚠ 모의투자 처리계좌의 ID와 사용자정보가 상이하여 처리 불가능 합니다.
|
| 15:20 | 매수 | LG전자 066570 | 6주 | - | 실패 |
SUPPLY_5d3 (외:+137,000 기:+46,000)
⚠ 모의투자 처리계좌의 ID와 사용자정보가 상이하여 처리 불가능 합니다.
|
| 종목코드 | 종목명 | 시장 | 돌파고점 | 눌림저점 | 돌파종가 | 조정일수 | 리스크% | RS | 수급 | 주도주 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252990 | 샘씨엔에스 | KOSDAQ | 18,260 | 15,950 | 18,360 | 2일 | 13.1% | 88 | 0 | CONFIRMED | BULL |