| # | 종목명 | 시장 | 종가 | 거래대금(억) | 외국인(억) | 기관(억) | 동시매수 | 연속일 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG전자 🔥 매수후보 | KOSPI | 195900 | 3883 | +642.6 | +31.3 | ✅ | 3일 | 🔥🔥🔥 |
| 2 | 현대모비스 | KOSPI | 486500 | 2384 | +214.1 | +34.1 | ✅ | 2일 | 🔥🔥 |
| 3 | 삼성전기 | KOSPI | 1993000 | 26456 | +3268.5 | +279.0 | ✅ | 1일 | 🔥🔥🔥 |
| 4 | 현대차 | KOSPI | 480500 | 7501 | +9.6 | +76.9 | ✅ | 1일 | 🔥 |
| 5 | LG이노텍 | KOSPI | 931000 | 4439 | +242.1 | +46.5 | ✅ | 1일 | 🔥🔥 |
| 6 | 삼성생명 | KOSPI | 432500 | 1886 | +268.1 | +51.9 | ✅ | 1일 | 🔥🔥 |
| 7 | SK하이닉스 | KOSPI | 2673000 | 202615 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | 삼성전자 | KOSPI | 339500 | 134084 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9 | SK스퀘어 | KOSPI | 1720000 | 19886 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10 | 삼성전자우 | KOSPI | 220500 | 11096 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | SK | KOSPI | 815000 | 5150 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12 | 원익IPS | KOSDAQ | 163800 | 4909 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | 주성엔지니어링 | KOSDAQ | 165600 | 4680 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14 | 두산에너빌리티 | KOSPI | 81100 | 3913 | +374.7 | -44.6 | - | - | - |
| 15 | 삼성물산 | KOSPI | 494500 | 3890 | 0 | 0 | - | - | - |
| 16 | 제주반도체 | KOSDAQ | 99200 | 3355 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17 | 한화에어로스페이스 | KOSPI | 1011000 | 2986 | 0 | 0 | - | - | - |
| 18 | NAVER | KOSPI | 196400 | 2878 | 0 | 0 | - | - | - |
| 19 | 서산 | KOSDAQ | 5570 | 2691 | 0 | 0 | - | - | - |
| 20 | 삼성SDI | KOSPI | 455000 | 2686 | +359.4 | 0 | - | - | - |
| 21 | HPSP | KOSDAQ | 52700 | 2671 | 0 | 0 | - | - | - |
| 22 | SK이터닉스 | KOSPI | 43200 | 2387 | 0 | 0 | - | - | - |
| 23 | 한미반도체 | KOSPI | 257500 | 2205 | 0 | 0 | - | - | - |
| 24 | 알테오젠 | KOSDAQ | 343500 | 1998 | 0 | 0 | - | - | - |
| 25 | 효성중공업 | KOSPI | 3103000 | 1961 | 0 | 0 | - | - | - |
| 26 | LG에너지솔루션 | KOSPI | 331500 | 1940 | 0 | 0 | - | - | - |
| 27 | LS ELECTRIC | KOSPI | 203000 | 1894 | +237.5 | -20.3 | - | - | - |
| 28 | 피에스케이 | KOSDAQ | 188200 | 1784 | 0 | 0 | - | - | - |
| 29 | HD현대중공업 | KOSPI | 564000 | 1776 | +699.4 | -67.7 | - | - | - |
| 30 | LIG넥스원 | KOSPI | 735000 | 1734 | 0 | 0 | - | - | - |
| 시간 | 구분 | 종목 | 수량 | 체결가 | 상태 | 매매 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | 매도 | LG디스플레이 034220 | 92주 | 11390 | 실패 |
INIT_STOP
⚠ 모의투자 주문이 불가한 계좌입니다.
|
| 15:20 | 매수 | LG전자 066570 | 6주 | - | 실패 |
SUPPLY_5d3 (외:+328,000 기:+16,000)
⚠ 모의투자 주문이 불가한 계좌입니다.
|