| 날짜 | 시장 | 매수 | 매도 | 보유 | 판단 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/28 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 08/27 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 08/26 | CAUTION | 0 | 0 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 |
| 08/25 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 08/24 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 08/21 | CAUTION | 0 | 0 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 |
| 08/20 | CAUTION | 0 | 0 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 |
| 08/19 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 08/18 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 08/17 | HOLIDAY | 0 | 0 | 0 | ⛔ 2026-08-17 은(는) 휴장일입니다. 매매 스킵. |
| 08/14 | CAUTION | 0 | 0 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 |
| 08/13 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 08/12 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 08/11 | CAUTION | 0 | 0 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 |
| 08/10 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 08/07 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 08/06 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 08/05 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 08/04 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 08/03 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 07/31 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 07/30 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 07/29 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 07/28 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 07/27 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 07/24 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 07/23 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 07/22 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 07/21 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 07/20 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 종목 | 매수가 | 현재가 | 수량 | 수익률 | 평가손익 | 손절가 | 트레일링 | 보유일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG디스플레이 034220 | 15150 | 9590 | 92 | -36.7% | -511520 | 14392 | 14392 | 98일 |
청산 이력 없음
| 종목 | 구분 | 수량 | 체결가 | 상태 | 사유 | 일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산에너빌리티 | 매수 | 12 | 실패 |
SUPPLY_5d3 (외:+332,000 기:+96,000)
|
08/28 15:20 | |
| LG디스플레이 | 매도 | 92 | 9610 | 실패 |
INIT_STOP
|
08/28 15:20 |
| 대한항공 | 매수 | 40 | 실패 |
SUPPLY_5d3 (외:+1,076,000 기:+70,000)
|
08/27 15:20 | |
| LG디스플레이 | 매도 | 92 | 9580 | 실패 |
INIT_STOP
|
08/27 15:20 |
| LG디스플레이 | 매도 | 92 | 9520 | 실패 |
INIT_STOP
|
08/25 15:20 |
| LG디스플레이 | 매도 | 92 | 9590 | 실패 |
INIT_STOP
|
08/24 15:20 |
| LG디스플레이 | 매도 | 92 | 9590 | 실패 |
INIT_STOP
|
08/19 15:20 |
| LG디스플레이 | 매도 | 92 | 9780 | 실패 |
INIT_STOP
|
08/18 15:20 |
| LG디스플레이 | 매도 | 92 | 9850 | 실패 |
INIT_STOP
|
08/13 15:20 |
| LG전자 | 매수 | 3 | 실패 |
SUPPLY_5d3 (외:+570,000 기:+273,000)
|
08/12 15:20 | |
| LG디스플레이 | 매도 | 92 | 10110 | 실패 |
INIT_STOP
|
08/12 15:20 |
| LG디스플레이 | 매도 | 92 | 9945 | 실패 |
INIT_STOP
|
08/10 15:20 |
| 셀트리온 | 매수 | 3 | 실패 |
SUPPLY_5d3 (외:+124,000 기:+46,000)
|
08/07 15:20 | |
| LG디스플레이 | 매도 | 92 | 9770 | 실패 |
INIT_STOP
|
08/07 15:20 |
| LG디스플레이 | 매도 | 92 | 9510 | 실패 |
INIT_STOP
|
08/06 15:20 |
| GS건설 | 매수 | 24 | 실패 |
SUPPLY_5d3 (외:+93,000 기:+238,000)
|
08/05 15:20 | |
| LG디스플레이 | 매도 | 92 | 9800 | 실패 |
INIT_STOP
|
08/05 15:20 |
| 두산에너빌리티 | 매수 | 10 | 실패 |
SUPPLY_5d3 (외:+233,000 기:+91,000)
|
08/04 15:20 | |
| LG디스플레이 | 매도 | 92 | 9460 | 실패 |
INIT_STOP
|
08/04 15:20 |
| LG디스플레이 | 매도 | 92 | 9160 | 실패 |
INIT_STOP
|
08/03 15:20 |