| 날짜 | 시장 | 매수 | 매도 | 보유 | 판단 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 | BULL | 0 | 0 | 1 | ✅ BULL → 정상 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 |
| 10/28 | BULL | 0 | 0 | 1 | ✅ BULL → 정상 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 |
| 10/27 | BULL | 0 | 0 | 1 | ✅ BULL → 정상 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 |
| 10/26 | BULL | 0 | 0 | 1 | ✅ BULL → 정상 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 |
| 10/23 | BULL | 0 | 0 | 1 | ✅ BULL → 정상 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 |
| 10/22 | BULL | 0 | 0 | 1 | ✅ BULL → 정상 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 |
| 10/21 | BULL | 0 | 0 | 1 | ✅ BULL → 정상 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 |
| 10/20 | BULL | 0 | 0 | 1 | ✅ BULL → 정상 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 |
| 10/19 | BULL | 0 | 0 | 1 | ✅ BULL → 정상 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 |
| 10/16 | BULL | 0 | 0 | 1 | ✅ BULL → 정상 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 |
| 10/15 | BULL | 0 | 0 | 1 | ✅ BULL → 정상 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 |
| 10/14 | BULL | 0 | 0 | 1 | ✅ BULL → 정상 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 |
| 10/13 | BULL | 0 | 0 | 1 | ✅ BULL → 정상 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 |
| 10/12 | BULL | 0 | 0 | 1 | ✅ BULL → 정상 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 |
| 10/09 | HOLIDAY | 0 | 0 | 0 | ⛔ 2026-10-09 은(는) 휴장일입니다. 매매 스킵. |
| 10/08 | BULL | 0 | 0 | 1 | ✅ BULL → 정상 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 |
| 10/07 | BULL | 0 | 0 | 1 | ✅ BULL → 정상 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 |
| 10/06 | BULL | 0 | 0 | 1 | ✅ BULL → 정상 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 |
| 10/05 | HOLIDAY | 0 | 0 | 0 | ⛔ 2026-10-05 은(는) 휴장일입니다. 매매 스킵. |
| 10/02 | BULL | 0 | 0 | 1 | ✅ BULL → 정상 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 |
| 10/01 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 09/30 | BULL | 0 | 0 | 1 | ✅ BULL → 정상 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 |
| 09/29 | BULL | 0 | 0 | 1 | ✅ BULL → 정상 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 |
| 09/28 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 09/25 | HOLIDAY | 0 | 0 | 0 | ⛔ 2026-09-25 은(는) 휴장일입니다. 매매 스킵. |
| 09/24 | HOLIDAY | 0 | 0 | 0 | ⛔ 2026-09-24 은(는) 휴장일입니다. 매매 스킵. |
| 09/23 | BULL | 0 | 1 | 1 | ✅ BULL → 정상 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 09/22 | CAUTION | 0 | 1 | 1 | ⚠️ CAUTION → 축소 운영 | 매수 없음: 수급 조건 미충족 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 09/21 | BEAR | 0 | 1 | 1 | ⛔ BEAR → 신규 매수 중단 | 매도: LG디스플레이 (INIT_STOP) |
| 09/18 | BEAR | 0 | 0 | 1 | ⛔ BEAR → 신규 매수 중단 |
| 종목 | 매수가 | 현재가 | 수량 | 수익률 | 평가손익 | 손절가 | 트레일링 | 보유일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG디스플레이 034220 | 15150 | 8550 | 92 | -43.56% | -607200 | 14392 | 14392 | 160일 |
청산 이력 없음
| 종목 | 구분 | 수량 | 체결가 | 상태 | 사유 | 일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG디스플레이 | 매도 | 92 | 8560 | 실패 |
INIT_STOP
|
10/01 15:20 |
| SK이노베이션 | 매수 | 12 | 실패 |
SUPPLY_5d3 (외:+103,000 기:+26,000)
|
09/30 15:20 | |
| 한화솔루션 | 매수 | 55 | 실패 |
SUPPLY_5d3 (외:+235,000 기:+257,000)
|
09/30 15:20 | |
| 대우건설 | 매수 | 105 | 실패 |
SUPPLY_5d3 (외:+771,000 기:+73,000)
|
09/30 15:20 | |
| LG전자 | 매수 | 6 | 실패 |
SUPPLY_5d3 (외:+137,000 기:+46,000)
|
09/28 15:20 | |
| SK이노베이션 | 매수 | 8 | 실패 |
SUPPLY_5d3 (외:+234,000 기:+49,000)
|
09/28 15:20 | |
| 대우건설 | 매수 | 70 | 실패 |
SUPPLY_5d3 (외:+1,590,000 기:+263,000)
|
09/28 15:20 | |
| LG디스플레이 | 매도 | 92 | 8450 | 실패 |
INIT_STOP
|
09/28 15:20 |
| 삼성전자 | 매수 | 6 | 실패 |
SUPPLY_5d3 (외:+1,926,000 기:+790,000)
|
09/23 15:20 | |
| LG디스플레이 | 매도 | 92 | 8490 | 실패 |
INIT_STOP
|
09/23 15:20 |
| LG디스플레이 | 매도 | 92 | 8470 | 실패 |
INIT_STOP
|
09/22 15:20 |
| LG디스플레이 | 매도 | 92 | 8500 | 실패 |
INIT_STOP
|
09/21 15:20 |
| LG디스플레이 | 매도 | 92 | 8380 | 실패 |
INIT_STOP
|
09/17 15:20 |
| 우리금융지주 | 매수 | 20 | 실패 |
SUPPLY_5d3 (외:+262,000 기:+133,000)
|
09/15 15:20 | |
| LG디스플레이 | 매도 | 92 | 8620 | 실패 |
INIT_STOP
|
09/15 15:20 |
| KB금융 | 매수 | 6 | 실패 |
SUPPLY_5d3 (외:+127,000 기:+60,000)
|
09/11 15:20 | |
| LG디스플레이 | 매도 | 92 | 8940 | 실패 |
INIT_STOP
|
09/11 15:20 |
| SK이노베이션 | 매수 | 7 | 실패 |
SUPPLY_5d3 (외:+82,000 기:+32,000)
|
09/10 15:20 | |
| 삼성전자우 | 매수 | 5 | 실패 |
SUPPLY_5d3 (외:+461,000 기:+43,000)
|
09/10 15:20 | |
| LG디스플레이 | 매도 | 92 | 9030 | 실패 |
INIT_STOP
|
09/10 15:20 |